| Convocatoria de 2024 | ||||||
| Plazas ofertadas de ingreso directo: | ||||||
| ET | GC | EA (vuelo) | ARM | IM | TOT | |
| 215 | 65 | 60 | 66 | 18 | 424 | |
| Oficiales (notas de corte agosto de 2024): | |||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Infantería de Marina): | 12,766 | ||||||||||||
| – Academia General del Aire (vuelo): | 12,619 | ||||||||||||
| – Guardia Civil: | 13,221 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Cuerpo General): | 11,856 | ||||||||||||
| – Academia General Militar (Ej. de Tierra): | 11,936 | ||||||||||||
| – Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): | 12,757 | ||||||||||||
| Nota del último ingresado en septiembre: |
| Suboficiales,vía (a) con bachillerato: | |||||||||||||
| – Infantería de Marina: | 11,608 | ||||||||||||
| – Ejército de Tierra: | 10,860 | ||||||||||||
| – Ejército del Aire: | 9,916 | ||||||||||||
| – Cuerpo General de la Armada: | 10,996 |
Estas notas son sobre 14 para oficiales y sobre 13 puntos para suboficiales.
| Convocatoria de 2023 | ||||||
| Plazas ofertadas de ingreso directo: | ||||||
| ET | GC | EA | ARM | IM | TOT | |
| 227 | 65 | 60 | 64 | 16 | 432 | |
| Oficiales (notas de corte agosto de 2023): | |||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Infantería de Marina): | 12,828 | ||||||||||||
| – Academia General del Aire (vuelo): | 12,570 | ||||||||||||
| – Guardia Civil: | 13,304 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Cuerpo General): | 12,129 | ||||||||||||
| – Academia General Militar (Ej. de Tierra): | 12,013 | ||||||||||||
| – Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): | 12,951 | ||||||||||||
| Nota del último ingresado en septiembre (11,831 Armada Cuerpo General) |
| Suboficiales,vía (a) con bachillerato: | |||||||||||||
| – Infantería de Marina: | 11,850 | ||||||||||||
| – Ejército de Tierra: | 10,792 | ||||||||||||
| – Ejército del Aire: | 10,972 | ||||||||||||
| – Cuerpo General de la Armada: | 10,540 |
| Convocatoria de 2022 | ||||||
| Plazas ofertadas de ingreso directo: | ||||||
| ET | GC | EA | ARM | IM | TOT | |
| 212 | 65 | 56 | 64 | 18 | 415 | |
| Oficiales (notas de corte agosto de 2022): | |||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Infantería de Marina): | 12,474 | ||||||||||||
| – Academia General del Aire (vuelo): | 12,788 | ||||||||||||
| – Guardia Civil: | 13,283 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Cuerpo General): | 12,300 | ||||||||||||
| – Academia General Militar (Ej. de Tierra): | 12,276 | ||||||||||||
| – Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): | 13,155 | ||||||||||||
| Nota del último ingresado en septiembre (12,132 Ejército de Tierra) |
| Suboficiales,vía (a) con bachillerato: | |||||||||||||
| – Infantería de Marina: | 11,668 | ||||||||||||
| – Ejército de Tierra: | 10,744 | ||||||||||||
| – Ejército del Aire: | 10,632 | ||||||||||||
| – Cuerpo General de la Armada: | 10,584 |
Estas notas son sobre 14 para oficiales y sobre 13 puntos para suboficiales.
| Convocatoria de 2021 | ||||||
| Plazas ofertadas de ingreso directo: | ||||||
| ET | GC | EA | ARM | IM | TOT | |
| 212 | 65 | 60 | 64 | 18 | 419 | |
| Oficiales (notas de corte agosto de 2021): | |||||||||||||
| – Guardia Civil: | 13,254 | ||||||||||||
| – Academia General del Aire (vuelo): | 12,600 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Infantería de Marina): | 12,404 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Cuerpo General): | 12,262 | ||||||||||||
| – Academia General Militar (Ej. de Tierra): | 12,266 | ||||||||||||
| – Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): | 13,219 | ||||||||||||
| Nota del último ingresado en septiembre | 12,116(AGM) 12,169(ENM) |
| Suboficiales,vía (a) con bachillerato: | |||||||||||||
| – Infantería de Marina: | 11,992 | ||||||||||||
| – Ejército de Tierra: | 10,800 | ||||||||||||
| – Ejército del Aire: | 10,744 | ||||||||||||
| – Cuerpo General de la Armada: | 10,816 |
| Convocatoria de 2020 | ||||||
| Plazas ofertadas de ingreso directo: | ||||||
| ET | GC | EA | ARM | IM | TOT | |
| 216 | 65 | 60 | 62 | 17 | 420 | |
| Oficiales (notas de corte septiembre de 2020): | |||||||||||||
| – Guardia Civil: | 13,004 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Infantería de Marina): | 12,380 | ||||||||||||
| – Academia General del Aire (vuelo): | 12,267 | ||||||||||||
| – Escuela Naval Militar (Cuerpo General): | 12,000 | ||||||||||||
| – Academia General Militar (Ej. de Tierra): | 12,07 | ||||||||||||
| – Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): | 13,195 | ||||||||||||
| Nota del último ingresado en octubre: | 12,010(AGM) 11,949(ENM) |
| Suboficiales,vía (a) con bachillerato: | |||||||||||||
| – Infantería de Marina: | 11,656 | ||||||||||||
| – Ejército de Tierra: | 10,632 | ||||||||||||
| – Ejército del Aire: | 11,232 | ||||||||||||
| – Cuerpo General de la Armada: | 10,480 |